所在位置 > 资讯中心
来源:失业保险科 发布时间:2019-06-27?09:18:47
二O一九年六月失业保险金发放明细表 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 享受期间 | 停止享受日期 | 享受 月份 | 已发 月份 | 失业保险金 | 备注 |
1 | 涂天芝 | 女 | 2017.7-2019.6 | 2019年7月 | 24 | 24 | 1,173.00 | |
2 | 刘红平 | 男 | 2017.8-2019.6 | 2019年7月 | 23 | 23 | 1,173.00 | |
3 | 易丽 | 女 | 2017.8-2019.7 | 2019年8月 | 24 | 23 | 1,173.00 | |
4 | 魏海林 | 男 | 2017.8-2019.7 | 2019年8月 | 24 | 23 | 1,173.00 | |
5 | 徐小莉 | 女 | 2017.9-2019.8 | 2019年9月 | 24 | 22 | 1,173.00 | |
6 | 孙永锋 | 男 | 2017.10-2019.6 | 2019年7月 | 21 | 21 | 1,173.00 | |
7 | 彭其英 | 女 | 2017.10-2019.9 | 2019年10月 | 24 | 21 | 1,173.00 | |
8 | 杨华芬 | 女 | 2017.11-2019.7 | 2019年8月 | 21 | 20 | 1,173.00 | |
9 | 祁桂林 | 女 | 2017.11-2019.9 | 2019年10月 | 23 | 20 | 1,173.00 | |
10 | 张爱群 | 女 | 2017.11-2019.10 | 2019年11月 | 24 | 20 | 1,173.00 | |
11 | 刘媖媖 | 女 | 2017.12-2019.6 | 2019年7月 | 19 | 19 | 1,173.00 | |
12 | 罗再强 | 男 | 2017.12-2019.8 | 2019年9月 | 21 | 19 | 1,173.00 | |
13 | 吴红艳 | 女 | 2017.12-2019.8 | 2019年9月 | 21 | 19 | 1,173.00 | |
14 | 胡治琼 | 女 | 2018.1-2019.11 | 2019年12月 | 23 | 18 | 1,173.00 | |
15 | 尹芳 | 女 | 2018.1-2019.11 | 2019年12月 | 23 | 18 | 1,173.00 | |
16 | 熊远玲 | 女 | 2018.1-2019.11 | 2019年12月 | 23 | 18 | 1,173.00 | |
17 | 田慧 | 女 | 2018.2-2019.6 | 2019年7月 | 17 | 17 | 1,173.00 | |
18 | 雷琴 | 女 | 2018.2-2019.8 | 2019年9月 | 19 | 17 | 1,173.00 | |
19 | 刘彩蓉 | 女 | 2018.2-2019.10 | 2019年11月 | 21 | 17 | 1,173.00 | |
20 | 鄢文超 | 男 | 2018.2-2019.10 | 2019年11月 | 21 | 17 | 1,173.00 | |
21 | 田晓琼 | 女 | 2018.3-2019.9 | 2019年10月 | 19 | 16 | 1,173.00 | |
22 | 曾大山 | 男 | 2018.3-2019.11 | 2019年12月 | 21 | 16 | 1,173.00 | |
23 | 孙荣芝 | 女 | 2018.3-2019.11 | 2019年12月 | 21 | 16 | 1,173.00 | |
24 | 杜三姑 | 女 | 2018.3-2019.11 | 2019年12月 | 21 | 16 | 1,173.00 | |
25 | 彭祥军 | 男 | 2018.3-2019.11 | 2019年12月 | 21 | 16 | 1,173.00 | |
26 | 邹玉田 | 男 | 2018.3-2019.11 | 2019年12月 | 21 | 16 | 1,173.00 | |
27 | 孙春梅 | 女 | 2018.3-2019.11 | 2019年12月 | 21 | 16 | 1,173.00 | |
28 | 孙文 | 男 | 2018.3-2019.11 | 2019年12月 | 21 | 16 | 1,173.00 | |
29 | 刘家明 | 男 | 2018.3-2020.1 | 2020年2月 | 23 | 16 | 1,173.00 | |
30 | 李凤兰 | 女 | 2018.3-2020.1 | 2020年2月 | 23 | 16 | 1,173.00 | |
31 | 李银姣 | 女 | 2018.3-2020.2 | 2020年3月 | 24 | 16 | 1,173.00 | |
32 | 赵金 | 女 | 2018.3-2020.2 | 2020年3月 | 24 | 16 | 1,173.00 | |
33 | 王红林 | 女 | 2018.3-2020.2 | 2020年3月 | 24 | 16 | 1,173.00 | |
34 | 陈章平 | 男 | 2018.3-2020.2 | 2020年3月 | 24 | 16 | 1,173.00 | |
35 | 杨建平 | 男 | 2018.4-2019.6 | 2019年7月 | 15 | 15 | 1,173.00 | |
36 | 吴刚 | 男 | 2018.4-2019.6 | 2019年7月 | 15 | 15 | 1,173.00 | |
37 | 曾李 | 男 | 2018.4-2019.6 | 2019年7月 | 15 | 15 | 1,173.00 | |
38 | 陈庆虎 | 男 | 2018.4-2019.6 | 2019年7月 | 15 | 15 | 1,173.00 | |
39 | 董彩虹 | 女 | 2018.4-2019.6 | 2019年7月 | 15 | 15 | 1,173.00 | |
40 | 鲁少雄 | 男 | 2018.4-2019.6 | 2019年7月 | 15 | 15 | 1,173.00 | |
41 | 郭悦 | 男 | 2018.4-2019.8 | 2019年9月 | 17 | 15 | 1,173.00 | |
42 | 刘灯 | 男 | 2018.4-2019.10 | 2019年11月 | 19 | 15 | 1,173.00 | |
43 | 张小梅 | 女 | 2018.4-2019.10 | 2019年11月 | 19 | 15 | 1,173.00 | |
44 | 陈萍 | 女 | 2018.4-2019.10 | 2019年11月 | 19 | 15 | 1,173.00 | |
45 | 石勇 | 男 | 2018.4-2019.10 | 2019年11月 | 19 | 15 | 1,173.00 | |
46 | 余良桂 | 男 | 2018.4-2019.10 | 2019年11月 | 19 | 15 | 1,173.00 | |
47 | 李明莉 | 女 | 2018.4-2019.10 | 2019年11月 | 19 | 15 | 1,173.00 | |
48 | 曾凡庭 | 男 | 2018.4-2020.2 | 2020年3月 | 23 | 15 | 1,173.00 | |
49 | 郭春芝 | 女 | 2018.4-2020.3 | 2020年4月 | 24 | 15 | 1,173.00 | |
50 | 罗泉洪 | 男 | 2018.4-2020.3 | 2020年4月 | 24 | 15 | 1,173.00 | |
51 | 祝秋鹏 | 男 | 2018.4-2020.3 | 2020年4月 | 24 | 15 | 1,173.00 | |
52 | 徐琼梅 | 女 | 2018.5-2019.7 | 2019年8月 | 15 | 14 | 1,173.00 | |
53 | 杨柳 | 女 | 2018.5-2019.7 | 2019年8月 | 15 | 14 | 1,173.00 | |
54 | 华科远 | 男 | 2018.5-2019.7 | 2019年8月 | 15 | 14 | 1,173.00 | |
55 | 梁敬 | 女 | 2018.5-2019.7 | 2019年8月 | 15 | 14 | 1,173.00 | |
56 | 徐秀梅 | 女 | 2018.5-2019.7 | 2019年8月 | 15 | 14 | 1,173.00 | |
57 | 田应早 | 男 | 2018.5-2019.9 | 2019年10月 | 17 | 14 | 1,173.00 | |
58 | 张绪尧 | 男 | 2018.5-2019.9 | 2019年10月 | 17 | 14 | 1,173.00 | |
59 | 胡绪洪 | 男 | 2018.5-2019.9 | 2019年10月 | 17 | 14 | 1,173.00 | |
60 | 双克峰 | 男 | 2018.5-2019.9 | 2019年10月 | 17 | 14 | 1,173.00 | |
61 | 李克波 | 男 | 2018.5-2019.9 | 2019年10月 | 17 | 14 | 1,173.00 | |
62 | 林支旭 | 男 | 2018.5-2019.11 | 2019年12月 | 19 | 14 | 1,173.00 | |
63 | 龚道军 | 男 | 2018.5-2019.11 | 2019年12月 | 19 | 14 | 1,173.00 | |
64 | 李桂发 | 男 | 2018.5-2019.11 | 2019年12月 | 19 | 14 | 1,173.00 | |
65 | 林猛 | 男 | 2018.5-2019.11 | 2019年12月 | 19 | 14 | 1,173.00 | |
66 | 李成平 | 男 | 2018.5-2019.11 | 2019年12月 | 19 | 14 | 1,173.00 | |
67 | 李志 | 男 | 2018.5-2019.11 | 2019年12月 | 19 | 14 | 1,173.00 | |
68 | 徐帮华 | 男 | 2018.5-2020.3 | 2020年4月 | 23 | 14 | 1,173.00 | |
69 | 张勇 | 男 | 2018.5-2020.3 | 2020年4月 | 23 | 14 | 1,173.00 | |
70 | 黄发忠 | 男 | 2018.5-2020.4 | 2020年5月 | 24 | 14 | 1,173.00 | |
71 | 马红霞 | 女 | 2018.5-2020.4 | 2020年5月 | 24 | 14 | 1,173.00 | |
72 | 郭君涛 | 男 | 2018.6-2019.6 | 2019年7月 | 13 | 13 | 1,173.00 | |
73 | 张秀珍 | 女 | 2018.6-2019.6 | 2019年7月 | 13 | 13 | 1,173.00 | |
74 | 任前富 | 男 | 2018.6-2019.8 | 2019年9月 | 15 | 13 | 1,173.00 | |
75 | 王平平 | 女 | 2018.6-2019.10 | 2019年11月 | 17 | 13 | 1,173.00 | |
76 | 郑勇 | 男 | 2018.6-2020.2 | 2020年3月 | 21 | 13 | 1,173.00 | |
77 | 谢均香 | 女 | 2018.7-2019.7 | 2019年8月 | 13 | 12 | 1,173.00 | 延迟退休 |
78 | 许红安 | 男 | 2018.7-2019.9 | 2019年10月 | 15 | 12 | 1,173.00 | |
79 | 张利新 | 男 | 2018.7-2019.9 | 2019年10月 | 15 | 12 | 1,173.00 | |
80 | 张贤兵 | 男 | 2018.7-2019.9 | 2019年10月 | 15 | 12 | 1,173.00 | |
81 | 关爱秀 | 女 | 2018.7-2019.9 | 2019年10月 | 15 | 12 | 1,173.00 | |
82 | 苏琪媛 | 女 | 2018.7-2019.9 | 2019年10月 | 15 | 12 | 1,173.00 | |
83 | 王传军 | 男 | 2018.7-2019.9 | 2019年10月 | 15 | 12 | 1,173.00 | |
84 | 王红梅 | 女 | 2018.7-2019.9 | 2019年10月 | 15 | 12 | 1,173.00 | |
85 | 王东娥 | 女 | 2018.7-2019.11 | 2019年12月 | 17 | 12 | 1,173.00 | |
86 | 罗后权 | 男 | 2018.7-2019.11 | 2019年12月 | 17 | 12 | 1,173.00 | |
87 | 谢申文 | 男 | 2018.7-2019.11 | 2019年12月 | 17 | 12 | 1,173.00 | |
88 | 罗彩梅 | 女 | 2018.7-2019.11 | 2019年12月 | 17 | 12 | 1,173.00 | |
89 | 陈艳 | 女 | 2018.7-2019.11 | 2019年12月 | 17 | 12 | 1,173.00 | |
90 | 聂庆保 | 男 | 2018.7-2019.11 | 2019年12月 | 17 | 12 | 1,173.00 | |
91 | 唐流枝 | 女 | 2018.7-2019.11 | 2019年12月 | 17 | 12 | 1,173.00 | |
92 | 李翠美 | 女 | 2018.7-2019.11 | 2019年12月 | 17 | 12 | 1,173.00 | |
93 | 江尚军 | 男 | 2018.7-2019.11 | 2019年12月 | 17 | 12 | 1,173.00 | |
94 | 杨平祥 | 男 | 2018.7-2019.11 | 2019年12月 | 17 | 12 | 1,173.00 | |
95 | 陈小英 | 女 | 2018.7-2019.11 | 2019年12月 | 17 | 12 | 1,173.00 | |
96 | 彭艳姣 | 女 | 2018.7-2019.11 | 2019年12月 | 17 | 12 | 1,173.00 | |
97 | 陈琼 | 女 | 2018.7-2019.11 | 2019年12月 | 17 | 12 | 1,173.00 | |
98 | 章彩萍 | 女 | 2018.7-2019.11 | 2019年12月 | 17 | 12 | 1,173.00 | |
99 | 王大发 | 男 | 2018.7-2019.11 | 2019年12月 | 17 | 12 | 1,173.00 | |
100 | 徐姣娥 | 女 | 2018.7-2019.11 | 2019年12月 | 17 | 12 | 1,173.00 | |
101 | 关燕妮 | 女 | 2018.7-2019.11 | 2019年12月 | 17 | 12 | 1,173.00 | |
102 | 孙延姣 | 女 | 2018.7-2019.11 | 2019年12月 | 17 | 12 | 1,173.00 | |
103 | 蔡烈芝 | 男 | 2018.7-2019.11 | 2019年12月 | 17 | 12 | 1,173.00 | |
104 | 蒋天武 | 男 | 2018.7-2019.11 | 2019年12月 | 17 | 12 | 1,173.00 |
完整清单请下载附件查看
附件列表: