所在位置 > 资讯中心
来源:失业保险科 发布时间:2019-08-19?15:16:16
二O一九年七月失业保险金发放明细表 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 享受期间 | 停止享受日期 | 享受 月份 | 已发 月份 | 失业保险金 | 备注 |
1 | 易丽 | 女 | 2017.8-2019.7 | 2019年8月 | 24 | 24 | 1,173.00 | |
2 | 魏海林 | 男 | 2017.8-2019.7 | 2019年8月 | 24 | 24 | 1,173.00 | |
3 | 徐小莉 | 女 | 2017.9-2019.8 | 2019年9月 | 24 | 23 | 1,173.00 | |
4 | 彭其英 | 女 | 2017.10-2019.9 | 2019年10月 | 24 | 22 | 1,173.00 | |
5 | 杨华芬 | 女 | 2017.11-2019.7 | 2019年8月 | 21 | 21 | 1,173.00 | |
6 | 祁桂林 | 女 | 2017.11-2019.9 | 2019年10月 | 23 | 21 | 1,173.00 | |
7 | 张爱群 | 女 | 2017.11-2019.10 | 2019年11月 | 24 | 21 | 1,173.00 | |
8 | 罗再强 | 男 | 2017.12-2019.8 | 2019年9月 | 21 | 20 | 1,173.00 | |
9 | 吴红艳 | 女 | 2017.12-2019.8 | 2019年9月 | 21 | 20 | 1,173.00 | |
10 | 胡治琼 | 女 | 2018.1-2019.11 | 2019年12月 | 23 | 19 | 1,173.00 | |
11 | 尹芳 | 女 | 2018.1-2019.11 | 2019年12月 | 23 | 19 | 1,173.00 | |
12 | 熊远玲 | 女 | 2018.1-2019.11 | 2019年12月 | 23 | 19 | 1,173.00 | |
13 | 雷琴 | 女 | 2018.2-2019.8 | 2019年9月 | 19 | 18 | 1,173.00 | |
14 | 刘彩蓉 | 女 | 2018.2-2019.10 | 2019年11月 | 21 | 18 | 1,173.00 | |
15 | 鄢文超 | 男 | 2018.2-2019.10 | 2019年11月 | 21 | 18 | 1,173.00 | |
16 | 田晓琼 | 女 | 2018.3-2019.9 | 2019年10月 | 19 | 17 | 1,173.00 | |
17 | 曾大山 | 男 | 2018.3-2019.11 | 2019年12月 | 21 | 17 | 1,173.00 | |
18 | 孙荣芝 | 女 | 2018.3-2019.11 | 2019年12月 | 21 | 17 | 1,173.00 | |
19 | 杜三姑 | 女 | 2018.3-2019.11 | 2019年12月 | 21 | 17 | 1,173.00 | |
20 | 彭祥军 | 男 | 2018.3-2019.11 | 2019年12月 | 21 | 17 | 1,173.00 | |
21 | 邹玉田 | 男 | 2018.3-2019.11 | 2019年12月 | 21 | 17 | 1,173.00 | |
22 | 孙春梅 | 女 | 2018.3-2019.11 | 2019年12月 | 21 | 17 | 1,173.00 | |
23 | 孙文 | 男 | 2018.3-2019.11 | 2019年12月 | 21 | 17 | 1,173.00 | |
24 | 刘家明 | 男 | 2018.3-2020.1 | 2020年2月 | 23 | 17 | 1,173.00 | |
25 | 李凤兰 | 女 | 2018.3-2020.1 | 2020年2月 | 23 | 17 | 1,173.00 | |
26 | 李银姣 | 女 | 2018.3-2020.2 | 2020年3月 | 24 | 17 | 1,173.00 | |
27 | 赵金 | 女 | 2018.3-2020.2 | 2020年3月 | 24 | 17 | 1,173.00 | |
28 | 王红林 | 女 | 2018.3-2020.2 | 2020年3月 | 24 | 17 | 1,173.00 | |
29 | 陈章平 | 男 | 2018.3-2020.2 | 2020年3月 | 24 | 17 | 1,173.00 | |
30 | 郭悦 | 男 | 2018.4-2019.8 | 2019年9月 | 17 | 16 | 1,173.00 | |
31 | 刘灯 | 男 | 2018.4-2019.10 | 2019年11月 | 19 | 16 | 1,173.00 | |
32 | 张小梅 | 女 | 2018.4-2019.10 | 2019年11月 | 19 | 16 | 1,173.00 | |
33 | 陈萍 | 女 | 2018.4-2019.10 | 2019年11月 | 19 | 16 | 1,173.00 | |
34 | 石勇 | 男 | 2018.4-2019.10 | 2019年11月 | 19 | 16 | 1,173.00 | |
35 | 余良桂 | 男 | 2018.4-2019.10 | 2019年11月 | 19 | 16 | 1,173.00 | |
36 | 李明莉 | 女 | 2018.4-2019.10 | 2019年11月 | 19 | 16 | 1,173.00 | |
37 | 曾凡庭 | 男 | 2018.4-2020.2 | 2020年3月 | 23 | 16 | 1,173.00 | |
38 | 郭春芝 | 女 | 2018.4-2020.3 | 2020年4月 | 24 | 16 | 1,173.00 | |
39 | 罗泉洪 | 男 | 2018.4-2020.3 | 2020年4月 | 24 | 16 | 1,173.00 | |
40 | 祝秋鹏 | 男 | 2018.4-2020.3 | 2020年4月 | 24 | 16 | 1,173.00 | |
41 | 徐琼梅 | 女 | 2018.5-2019.7 | 2019年8月 | 15 | 15 | 1,173.00 | |
42 | 杨柳 | 女 | 2018.5-2019.7 | 2019年8月 | 15 | 15 | 1,173.00 | |
43 | 华科远 | 男 | 2018.5-2019.7 | 2019年8月 | 15 | 15 | 1,173.00 | |
44 | 梁敬 | 女 | 2018.5-2019.7 | 2019年8月 | 15 | 15 | 1,173.00 | |
45 | 徐秀梅 | 女 | 2018.5-2019.7 | 2019年8月 | 15 | 15 | 1,173.00 | |
46 | 田应早 | 男 | 2018.5-2019.9 | 2019年10月 | 17 | 15 | 1,173.00 | |
47 | 张绪尧 | 男 | 2018.5-2019.9 | 2019年10月 | 17 | 15 | 1,173.00 | |
48 | 胡绪洪 | 男 | 2018.5-2019.9 | 2019年10月 | 17 | 15 | 1,173.00 | |
49 | 双克峰 | 男 | 2018.5-2019.9 | 2019年10月 | 17 | 15 | 1,173.00 | |
50 | 李克波 | 男 | 2018.5-2019.9 | 2019年10月 | 17 | 15 | 1,173.00 | |
51 | 林支旭 | 男 | 2018.5-2019.11 | 2019年12月 | 19 | 15 | 1,173.00 | |
52 | 龚道军 | 男 | 2018.5-2019.11 | 2019年12月 | 19 | 15 | 1,173.00 | |
53 | 李桂发 | 男 | 2018.5-2019.11 | 2019年12月 | 19 | 15 | 1,173.00 | |
54 | 林猛 | 男 | 2018.5-2019.11 | 2019年12月 | 19 | 15 | 1,173.00 | |
55 | 李成平 | 男 | 2018.5-2019.11 | 2019年12月 | 19 | 15 | 1,173.00 | |
56 | 李志 | 男 | 2018.5-2019.11 | 2019年12月 | 19 | 15 | 1,173.00 | |
57 | 徐帮华 | 男 | 2018.5-2020.3 | 2020年4月 | 23 | 15 | 1,173.00 | |
58 | 张勇 | 男 | 2018.5-2020.3 | 2020年4月 | 23 | 15 | 1,173.00 | |
59 | 黄发忠 | 男 | 2018.5-2020.4 | 2020年5月 | 24 | 15 | 1,173.00 | |
60 | 马红霞 | 女 | 2018.5-2020.4 | 2020年5月 | 24 | 15 | 1,173.00 | |
61 | 任前富 | 男 | 2018.6-2019.8 | 2019年9月 | 15 | 14 | 1,173.00 | |
62 | 王平平 | 女 | 2018.6-2019.10 | 2019年11月 | 17 | 14 | 1,173.00 | |
63 | 郑勇 | 男 | 2018.6-2020.2 | 2020年3月 | 21 | 14 | 1,173.00 | |
64 | 谢均香 | 女 | 2018.7-2019.7 | 2019年8月 | 13 | 13 | 1,173.00 | 延迟退休 |
65 | 许红安 | 男 | 2018.7-2019.9 | 2019年10月 | 15 | 13 | 1,173.00 | |
66 | 张利新 | 男 | 2018.7-2019.9 | 2019年10月 | 15 | 13 | 1,173.00 | |
67 | 张贤兵 | 男 | 2018.7-2019.9 | 2019年10月 | 15 | 13 | 1,173.00 | |
68 | 关爱秀 | 女 | 2018.7-2019.9 | 2019年10月 | 15 | 13 | 1,173.00 | |
69 | 苏琪媛 | 女 | 2018.7-2019.9 | 2019年10月 | 15 | 13 | 1,173.00 | |
70 | 王传军 | 男 | 2018.7-2019.9 | 2019年10月 | 15 | 13 | 1,173.00 | |
71 | 王红梅 | 女 | 2018.7-2019.9 | 2019年10月 | 15 | 13 | 1,173.00 | |
72 | 王东娥 | 女 | 2018.7-2019.11 | 2019年12月 | 17 | 13 | 1,173.00 | |
73 | 罗后权 | 男 | 2018.7-2019.11 | 2019年12月 | 17 | 13 | 1,173.00 | |
74 | 谢申文 | 男 | 2018.7-2019.11 | 2019年12月 | 17 | 13 | 1,173.00 | |
75 | 罗彩梅 | 女 | 2018.7-2019.11 | 2019年12月 | 17 | 13 | 1,173.00 | |
76 | 陈艳 | 女 | 2018.7-2019.11 | 2019年12月 | 17 | 13 | 1,173.00 | |
77 | 聂庆保 | 男 | 2018.7-2019.11 | 2019年12月 | 17 | 13 | 1,173.00 | |
78 | 唐流枝 | 女 | 2018.7-2019.11 | 2019年12月 | 17 | 13 | 1,173.00 | |
79 | 李翠美 | 女 | 2018.7-2019.11 | 2019年12月 | 17 | 13 | 1,173.00 | |
80 | 江尚军 | 男 | 2018.7-2019.11 | 2019年12月 | 17 | 13 | 1,173.00 | |
81 | 杨平祥 | 男 | 2018.7-2019.11 | 2019年12月 | 17 | 13 | 1,173.00 | |
82 | 陈小英 | 女 | 2018.7-2019.11 | 2019年12月 | 17 | 13 | 1,173.00 | |
83 | 彭艳姣 | 女 | 2018.7-2019.11 | 2019年12月 | 17 | 13 | 1,173.00 | |
84 | 陈琼 | 女 | 2018.7-2019.11 | 2019年12月 | 17 | 13 | 1,173.00 | |
85 | 章彩萍 | 女 | 2018.7-2019.11 | 2019年12月 | 17 | 13 | 1,173.00 | |
86 | 王大发 | 男 | 2018.7-2019.11 | 2019年12月 | 17 | 13 | 1,173.00 | |
87 | 徐姣娥 | 女 | 2018.7-2019.11 | 2019年12月 | 17 | 13 | 1,173.00 | |
88 | 关燕妮 | 女 | 2018.7-2019.11 | 2019年12月 | 17 | 13 | 1,173.00 | |
89 | 孙延姣 | 女 | 2018.7-2019.11 | 2019年12月 | 17 | 13 | 1,173.00 | |
90 | 蔡烈芝 | 男 | 2018.7-2019.11 | 2019年12月 | 17 | 13 | 1,173.00 | |
91 | 蒋天武 | 男 | 2018.7-2019.11 | 2019年12月 | 17 | 13 | 1,173.00 | |
92 | 杨华兰 | 女 | 2018.7-2019.11 | 2019年12月 | 17 | 13 | 1,173.00 | |
93 | 潘传兵 | 男 | 2018.7-2019.11 | 2019年12月 | 17 | 13 | 1,173.00 | |
94 | 盛书友 | 男 | 2018.7-2019.11 | 2019年12月 | 17 | 13 | 1,173.00 | |
95 | 黄惠芳 | 女 | 2018.7-2019.11 | 2019年12月 | 17 | 13 | 1,173.00 | |
96 | 蔡烈珍 | 女 | 2018.7-2019.11 | 2019年12月 | 17 | 13 | 1,173.00 | |
97 | 高彩虹 | 女 | 2018.7-2019.11 | 2019年12月 | 17 | 13 | 1,173.00 |
完整明细请下载附件查看
附件列表: